Nuovo prodotto
BUSTE SOTTOVUOTO GOFFRATE DIAMOND V9
Buste coestruse goffrate per il sottovuoto,
idonee per utilizzo con macchine ad aspirazione esterna
CONFEZIONE DA 100 BUSTE
Scegli la misura e vedi il Prezzo
CHIAMACI PER MISURE DIVERSE
443 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
BUSTE SOTTOVUOTO GOFFRATE DIAMOND V9
Buste coestruse goffrate per il sottovuoto,
idonee per utilizzo con macchine ad aspirazione esterna
CARATTERISTICHE TECNICHE
Spessore goffrato 100 ± 5
Grammatura /
Weight
89.62 ± 4.5 gr/m2
Permeabilità O2 /
O2 Transmission
79 ± 4 cc/m2/24h/atm
Permeabilità CO2 /
CO2 Transmission
347 ± 17 cc/m2/24h/atm
Permeabilità N2 /
N2 Transmission
21 ± 1 cc/m2/24h/atm
Permeabilità H2O /
Water Vapor Transmission
7.8 ± 0.4 g/m2*24h
Temperatura di rammollimento/
Vicat softening point
90 -- °C
Tutti i dati riportati sono da considerarsi come valori medi risultanti dalle prove condotte su un numero limitato
di campioni.
Si ricorda che è responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi dell’entità e della completezza di tali informazioni, in
relazione al particolare uso che ne deve fare.
Formato | ||
150 | x | 200 |
150 | x | 250 |
150 | x | 300 |
150 | x | 350 |
150 | x | 400 |
175 | x | 225 |
175 | x | 250 |
200 | x | 200 |
200 | x | 250 |
200 | x | 300 |
200 | x | 350 |
200 | x | 400 |
200 | x | 450 |
200 | x | 500 |
230 | x | 300 |
230 | x | 350 |
250 | x | 250 |
250 | x | 300 |
250 | x | 350 |
250 | x | 400 |
250 | x | 450 |
250 | x | 500 |
250 | x | 550 |
250 | x | 600 |
250 | x | 700 |
280 | x | 350 |
280 | x | 400 |
300 | x | 300 |
300 | x | 350 |
300 | x | 400 |
300 | x | 450 |
300 | x | 500 |
300 | x | 550 |
300 | x | 600 |
300 | x | 700 |
325 | x | 400 |
325 | x | 450 |
325 | x | 500 |
325 | x | 550 |
325 | x | 600 |
350 | x | 400 |
350 | x | 450 |
350 | x | 500 |
350 | x | 550 |
350 | x | 600 |
400 | x | 500 |
400 | x | 550 |
400 | x | 600 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.